Légumes vapeurs
Tableau suivant les indications à respecter....
Toujours mettre la vitesse 2
Le tableau tiens compte de :
Valeurs établies pour des produits frais,
1,3 litre d'eau froide dans le bol inox (si eau chaude, les temps seront légèrement à modifier)
Parfumez vos légumes en rajoutant sel et aromates dans l'eau selon vos goûts
Attention :
Si vous souhaitez cuire des autres produits la règle impérative à respecter
--> Minimum 0,5* Litre d'eau - Maximum 1,5 Litre d'eau dans le bol
--> La température idéale à programmer est de 120°
* Niveau à surveiller lors de vos premiers tests
Vous retrouvez dans ce tableau les temps de cuisson pour utiliser votre panier vapeur....
Légumes vapeurs
Légumes | Variétés | Poids (env.) | Volume d'eau à mettre dans le bol inox | Temps de cuisson | T° | Vitesse obligatoire | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asperges | Blanche | 30 | 120° | 2 | Taille moyenne | ||
Asperges | Verte | 500 g | 0,5 L | 12 | 120° | 2 | Taille moyenne |
Asperges | Violette | 120° | 2 | Taille moyenne | |||
Brocolis | 25 | 120° | 2 | Détaillé en petits bouquets | |||
Carottes | 1 Kg | 1 L | 30 | 120° | 2 | Coupées en petits morceaux ou en rondelles | |
Choux de bruxelles | 1 L 3 | 40 | 120° | 2 | |||
Chou-fleur | 40 | 120° | 2 | Détaillé en petits bouquets | |||
Courgettes | 1 L 3 | 40 | 120° | 2 | Coupées en rondelles ou en cubes | ||
Endives | 1 L 3 | 40 | 120° | 2 | Taille Moyenne | ||
Haricots | beurre | 120° | 2 | ||||
Haricots | Verts | 30 | 120° | 2 | Entiers | ||
Navets | 30 | 120° | 2 | Coupés en morceaux | |||
Petits pois | 15 | 120° | 2 | Petits pois frais écossés | |||
Poireaux | 25 | 120° | 2 | Coupés en morceaux | |||
Pommes de terre | Bintje | 30 | 120° | 2 | Coupées en petits carrés | ||
Pommes de terre | Charlotte/Rattes du touquet | 30 | 120° | 2 | Taille Petite | ||
Pommes de terre | Charlotte/Rattes du touquet | 40 | 120° | 2 | Taille Moyenne | ||
Pommes de terre | Charlotte/Rattes du touquet | 50 | 120° | 2 | Taille Grosse |
Date de dernière mise à jour : 26/04/2016